サンワフォーム印刷株式会社
メールでのお問い合わせは こちら

ホーム
だから、サンワフォーム
価格表
お客様の声
ご利用ガイド
個人情報保護方針
会社案内
お問い合わせ
サイトマップリンク集

ホーム > 手書き伝票印刷について > 価格表
手書き伝票印刷 価格表
手書き伝票(定型サイズ)の価格表一覧です。ご参考ください。
基本料金にデータの種類とご希望のオプションを足したものが合計料金になります。
※価格はすべて税込みの表示です。
※さらに細かいご注文数量に対応した価格表は、各サイズ横の「詳細価格表(PDFファイル)」をクリックしてご覧いただけます。
※2色以上の印刷や複写しない部分の加工など、以下に該当しない場合はこちらからお問い合わせください。
合計料金
B6A4A5B5
詳細価格表(PDFファイル) お見積もりフォーム
B6サイズ [2P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \15,645 \17,356 \20,233 \22,344 \25,336
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,554 \1,753 \1,942 \2,142 \2,341
とじ穴 \1,470 \1,606 \1,732 \1,869 \1,995
Noリング \2,205 \2,404 \2,604 \2,803 \2,992
折返下敷 \3,412 \4,074 \4,725 \5,386 \6,037
1枚目色紙 \73 \126 \178 \210 \283
2枚目色紙 \52 \94 \136 \178 \210
版替 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
刷色替 \661 \661 \661 \661 \661
B6サイズ [3P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \17,566 \20,454 \24,381 \27,867 \32,550
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,669 \1,974 \2,257 \2,562 \2,856
とじ穴 \1,554 \1,753 \1,942 \2,142 \2,341
Noリング \2,331 \2,625 \2,919 \3,223 \3,507
折返下敷 \3,412 \4,074 \4,725 \5,386 \6,037
1枚目色紙 \73 \126 \178 \210 \283
2枚目色紙 \84 \157 \210 \294 \346
3枚目色紙 \52 \94 \136 \178 \210
版替 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
刷色替 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
B6サイズ [4P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \19,509 \24,654 \29,578 \35,784 \42,336
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,785 \2,184 \2,572 \2,971 \3,360
とじ穴 \1,627 \1,890 \2,152 \2,415 \2,677
Noリング \2,446 \2,835 \3,234 \3,622 \4,021
折返下敷 \3,412 \4,074 \4,725 \5,386 \6,037
1枚目色紙 \73 \126 \178 \210 \283
2枚目色紙 \84 \157 \210 \294 \346
3枚目色紙 \84 \157 \210 \294 \346
4枚目色紙 \52 \94 \136 \178 \210
版替 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
刷色替 \1,974 \1,974 \1,974 \1,974 \1,974
PAGE TOP
詳細価格表(PDFファイル) お見積もりフォーム
A4サイズ [2P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \17,745 \22,680 \27,961 \35,143 \40,887
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,753 \2,142 \2,541 \2,929 \3,328
とじ穴 \1,459 \1,596 \1,722 \1,858 \1,984
Noリング \2,404 \2,803 \3,192 \3,591 \3,979
折返下敷 \3,349 \4,011 \4,662 \5,323 \5,974
1枚目色紙 \147 \294 \420 \556 \672
2枚目色紙 \126 \231 \315 \420 \514
版替 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
刷色替 \661 \661 \661 \661 \661
A4サイズ [3P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \21,199 \29,211 \38,850 \50,179 \59,881
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,974 \2,562 \3,150 \3,748 \4,336
とじ穴 \1,543 \1,732 \1,932 \2,131 \2,331
Noリング \2,625 \3,223 \3,811 \4,399 \4,987
折返下敷 \3,349 \4,011 \4,662 \5,323 \5,974
1枚目色紙 \147 \294 \420 \556 \672
2枚目色紙 \189 \357 \525 \682 \861
3枚目色紙 \126 \231 \315 \420 \514
版替 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
刷色替 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
A4サイズ [4P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \24,979 \37,453 \50,410 \66,276 \77,521
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \2,184 \2,971 \3,759 \4,546 \5,334
とじ穴 \1,606 \1,869 \2,131 \2,394 \2,656
Noリング \2,835 \3,622 \4,410 \5,197 \5,985
折返下敷 \3,349 \4,011 \4,662 \5,323 \5,974
1枚目色紙 \147 \294 \420 \556 \672
2枚目色紙 \189 \357 \525 \682 \861
3枚目色紙 \189 \357 \525 \682 \861
4枚目色紙 \126 \231 \315 \420 \514
版替 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
刷色替 \1,974 \1,974 \1,974 \1,974 \1,974
PAGE TOP
詳細価格表(PDFファイル) お見積もりフォーム
A5サイズ [2P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \16,138 \18,207 \21,441 \23,887 \27,247
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,554 \1,753 \1,942 \2,142 \2,341
とじ穴 \1,470 \1,606 \1,732 \1,869 \1,995
Noリング \2,205 \2,404 \2,604 \2,803 \2,992
折返下敷 \3,412 \4,074 \4,725 \5,386 \6,037
1枚目色紙 \84 \147 \210 \294 \357
2枚目色紙 \73 \126 \178 \231 \283
3枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
4枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
5枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
6枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
7枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
版替 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
刷色替 \661 \661 \661 \661 \661
A5サイズ [3P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \18,396 \21,924 \26,439 \30,544 \35,847
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,669 \1,974 \2,257 \2,562 \2,856
とじ穴 \1,554 \1,753 \1,942 \2,142 \2,341
Noリング \2,331 \2,625 \2,919 \3,223 \3,507
折返下敷 \3,412 \4,074 \4,725 \5,386 \6,037
1枚目色紙 \84 \147 \210 \294 \357
2枚目色紙 \126 \189 \283 \357 \441
3枚目色紙 \73 \126 \178 \231 \283
4枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
5枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
6枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
7枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
版替 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
刷色替 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
A5サイズ [4P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \20,653 \25,767 \32,413 \38,566 \45,958
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,785 \2,184 \2,572 \2,971 \3,360
とじ穴 \1,627 \1,890 \2,152 \2,415 \2,677
Noリング \2,446 \2,835 \3,234 \3,622 \4,021
折返下敷 \3,412 \4,074 \4,725 \5,386 \6,037
1枚目色紙 \84 \147 \210 \294 \357
2枚目色紙 \126 \189 \283 \357 \441
3枚目色紙 \126 \189 \283 \357 \441
4枚目色紙 \73 \126 \178 \231 \283
5枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
6枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
7枚目色紙 \0 \0 \0 \0 \0
版替 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
刷色替 \1,974 \1,974 \1,974 \1,974 \1,974
PAGE TOP
詳細価格表(PDFファイル) お見積もりフォーム
B5サイズ [2P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \16,894 \21,136 \25,693 \32,161 \37,170
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,753 \2,142 \2,541 \2,929 \3,328
とじ穴 \1,459 \1,596 \1,722 \1,858 \1,984
Noリング \2,404 \2,803 \3,192 \3,591 \3,979
折返下敷 \3,349 \4,011 \4,662 \5,323 \5,974
1枚目色紙 \126 \210 \336 \441 \525
2枚目色紙 \94 \178 \241 \315 \409
版替 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
刷色替 \661 \661 \661 \661 \661
B5サイズ [3P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \19,729 \26,533 \34,944 \45,045 \53,497
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \1,974 \2,562 \3,150 \3,748 \4,336
とじ穴 \1,543 \1,732 \1,932 \2,131 \2,331
Noリング \2,625 \3,223 \3,811 \4,399 \4,987
折返下敷 \3,349 \4,011 \4,662 \5,323 \5,974
1枚目色紙 \126 \210 \336 \441 \525
2枚目色紙 \157 \294 \409 \546 \672
3枚目色紙 \94 \178 \241 \315 \409
版替 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
刷色替 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
B5サイズ [4P]
項目\冊数 20冊 40冊 60冊 80冊 100冊
基本料金(50組=1冊) \22,890 \33,642 \44,856 \58,999 \68,481
データ サンワフォームで制作 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
Microsoft Office \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
Adobe Illustrator \1,312 \1,312 \1,312 \1,312 \1,312
オプション ミシン \2,184 \2,971 \3,759 \4,546 \5,334
とじ穴 \1,606 \1,869 \2,131 \2,394 \2,656
Noリング \2,835 \3,622 \4,410 \5,197 \5,985
折返下敷 \3,349 \4,011 \4,662 \5,323 \5,974
1枚目色紙 \126 \210 \336 \441 \525
2枚目色紙 \157 \294 \409 \546 \672
3枚目色紙 \157 \294 \409 \546 \672
4枚目色紙 \94 \178 \241 \315 \409
版替 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937 \3,937
刷色替 \1,974 \1,974 \1,974 \1,974 \1,974
PAGE TOP
ホーム 価格表 お客様の声 ご利用ガイド 個人情報保護方針 会社案内 お問い合わせ サイトマップ
Copyright © 2009 SANWA FORMPRINTING CO.,LTD. All Rights Reserved.